Точность моделей
Как наши модели показали себя на истории, которую не видели при калибровке. Обновляется после каждой калибровки; ничего не удаляется.
Бумажный счёт: наши же прогнозы, торговля вымышленным бюджетом
С даты старта счёт торгует каждый уверенный прогноз по заранее замороженным правилам: размер — от риска, стоп и цель, ограничение по времени, комиссии биржи. Ничего не отбираем задним числом, убыточные сделки остаются. Это вымышленные $10 000, а не деньги клиентов.
- Старт, 24 сент.
- $10 000
- Сейчас, с открытыми позициями
- $9 828
- Результат
- −1,7%
- Наибольшее падение от пика
- 2,7%
- Закрытых сделок
- 4 из 12 в плюсе
| Пара | Сторона | Открыта | Закрыта | Результат |
|---|---|---|---|---|
| ARB | падение | 30 сент. | 3 окт. (по времени) | +$12 |
| BCH | падение | 30 сент. | 3 окт. (по времени) | −$25 |
| BNB | рост | 30 сент. | 3 окт. (по времени) | +$56 |
| BTC | рост | 30 сент. | 3 окт. (по времени) | +$25 |
| SEI | падение | 30 сент. | 3 окт. (по времени) | +$28 |
| TRX | рост | 30 сент. | 1 окт. (стоп) | −$21 |
| BTC | рост | 24 сент. | 28 сент. (по времени) | −$6 |
| DOGE | падение | 24 сент. | 28 сент. (по времени) | −$16 |
| NEAR | падение | 24 сент. | 28 сент. (стоп) | −$102 |
| TIA | падение | 24 сент. | 28 сент. (по времени) | −$30 |
Последние прогнозы BTC 4h и что было
Открытый пример приложения: каждый прогноз направления в том виде, в каком модель его сделала, и исход, когда он известен. Такой же журнал есть на странице каждого актива в приложении.
Сбылось 11 из 14 уже проверенных прогнозов (на 10 баров вперёд).
| Сделан | Прогноз | Проверка | Изменение цены | Исход |
|---|---|---|---|---|
| 4 окт., 12:00 | скорее вверх 51,6% | 6 окт., 04:00 | — | ждём |
| 4 окт., 08:00 | скорее вверх 50,9% | 6 окт., 00:00 | — | ждём |
| 1 окт., 00:00 | скорее вверх 51,8% | 2 окт., 16:00 | +2% | ✓ сбылся |
| 30 сент., 20:00 | скорее вверх 53,5% | 2 окт., 12:00 | +3,4% | ✓ сбылся |
| 30 сент., 16:00 | скорее вверх 54,2% | 2 окт., 08:00 | +2,3% | ✓ сбылся |
| 30 сент., 12:00 | скорее вверх 51,6% | 2 окт., 04:00 | +1,9% | ✓ сбылся |
| 30 сент., 08:00 | скорее вверх 53,3% | 2 окт., 00:00 | +1,9% | ✓ сбылся |
| 30 сент., 04:00 | скорее вверх 53,9% | 1 окт., 20:00 | +1,7% | ✓ сбылся |
| 25 сент., 16:00 | скорее вверх 53,5% | 27 сент., 08:00 | +1,2% | ✓ сбылся |
| 25 сент., 08:00 | скорее вверх 51,6% | 27 сент., 00:00 | +0,5% | ✓ сбылся |
| 25 сент., 04:00 | скорее вверх 51,6% | 26 сент., 20:00 | −0,3% | ✗ не сбылся |
| 24 сент., 16:00 | скорее вверх 52,8% | 26 сент., 08:00 | −0,4% | ✗ не сбылся |
Время — UTC.
Направление на N баров вперёд
Вероятность того, что через 5, 10 или 20 баров цена закроется выше (логистическая модель: общая + по активу). Подтверждается, только если обходит лучшую из баз «всегда вверх» и моментум минимум на 3 п.п. с поправкой на все проверенные пары, модели и горизонты.
Подтверждено: 0 из 261 комбинаций пара × горизонт.
Вживую, последние 90 дней (уже проверенные прогнозы):
- 1h · 5 баров: верно 52.6% из 925; лучшее простое правило (всегда вверх) — 60.5% · 10 баров: верно 54.7% из 920; лучшее простое правило (всегда вверх) — 58.3% · 20 баров: верно 51.0% из 919; лучшее простое правило (всегда вверх) — 58.0%
- 4h · 5 баров: верно 53.4% из 382; лучшее простое правило (всегда вверх) — 68.8% · 10 баров: верно 39.2% из 385; лучшее простое правило (всегда вверх) — 73.5% · 20 баров: верно 36.4% из 385; лучшее простое правило (всегда вверх) — 65.5%
- 1d · 5 баров: верно 46.0% из 87; лучшее простое правило (всегда вверх) — 55.2% · 10 баров: верно 31.0% из 29; лучшее простое правило (всегда вверх) — 79.3% · 20 баров: проверенных прогнозов ещё нет
Все 261 комбинаций
| Пара | Горизонт | Точность направления | Лучшая база | Преимущество | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE 4h | 5 баров | 56.4% | 50.9% (обычное направление актива) | +5.5% | Преимущество не доказано |
| DOT 4h | 5 баров | 54.5% | 49.2% (моментум) | +5.4% | Преимущество не доказано |
| AAVE 1h | 5 баров | 53.2% | 48.6% (обычное направление актива) | +4.6% | Преимущество не доказано |
| LTC 1d | 20 баров | 53.5% | 48.9% (всегда вверх) | +4.6% | Преимущество не доказано |
| ETH 1h | 5 баров | 52.8% | 48.2% (всегда вверх) | +4.6% | Преимущество не доказано |
| DOGE 1h | 5 баров | 54.6% | 50.1% (всегда вверх) | +4.5% | Преимущество не доказано |
| ATOM 4h | 5 баров | 53.3% | 49.1% (обычное направление актива) | +4.2% | Преимущество не доказано |
| BCH 1h | 5 баров | 54.2% | 50.1% (обычное направление актива) | +4.0% | Преимущество не доказано |
| LTC 4h | 5 баров | 54.1% | 50.0% (всегда вверх) | +4.0% | Преимущество не доказано |
| FIL 4h | 20 баров | 52.8% | 48.8% (обычное направление актива) | +4.0% | Преимущество не доказано |
| LTC 1h | 20 баров | 54.7% | 50.9% (всегда вверх) | +3.8% | Преимущество не доказано |
| LTC 1h | 5 баров | 52.5% | 48.8% (всегда вверх) | +3.7% | Преимущество не доказано |
| SUI 4h | 20 баров | 54.2% | 50.7% (обычное направление актива) | +3.5% | Преимущество не доказано |
| UNI 4h | 20 баров | 52.6% | 49.1% (всегда вверх) | +3.5% | Преимущество не доказано |
| DOGE 1h | 20 баров | 53.0% | 49.5% (обычное направление актива) | +3.5% | Преимущество не доказано |
| LINK 4h | 20 баров | 52.5% | 49.2% (всегда вверх) | +3.4% | Преимущество не доказано |
| LTC 1d | 5 баров | 53.4% | 50.1% (всегда вверх) | +3.4% | Преимущество не доказано |
| FIL 1h | 20 баров | 53.0% | 49.7% (обычное направление актива) | +3.3% | Преимущество не доказано |
| LINK 4h | 10 баров | 52.9% | 49.6% (моментум) | +3.3% | Преимущество не доказано |
| FIL 4h | 5 баров | 54.4% | 51.1% (обычное направление актива) | +3.3% | Преимущество не доказано |
| DOT 4h | 10 баров | 53.3% | 50.0% (обычное направление актива) | +3.2% | Преимущество не доказано |
| INJ 4h | 10 баров | 52.4% | 49.2% (моментум) | +3.2% | Преимущество не доказано |
| LINK 1d | 20 баров | 51.9% | 48.7% (всегда вверх) | +3.2% | Преимущество не доказано |
| DOT 1h | 5 баров | 52.7% | 49.6% (обычное направление актива) | +3.1% | Преимущество не доказано |
| SUI 1h | 5 баров | 52.1% | 49.0% (всегда вверх) | +3.1% | Преимущество не доказано |
| UNI 4h | 10 баров | 51.9% | 48.9% (моментум) | +3.0% | Преимущество не доказано |
| NEAR 4h | 20 баров | 52.2% | 49.1% (обычное направление актива) | +3.0% | Преимущество не доказано |
| ETC 1h | 20 баров | 51.2% | 48.2% (обычное направление актива) | +3.0% | Преимущество не доказано |
| LINK 1h | 20 баров | 51.6% | 48.6% (всегда вверх) | +3.0% | Преимущество не доказано |
| XRP 4h | 5 баров | 53.5% | 50.5% (обычное направление актива) | +3.0% | Преимущество не доказано |
| XRP 1h | 5 баров | 52.2% | 49.2% (всегда вверх) | +3.0% | Преимущество не доказано |
| HBAR 1d | 20 баров | 55.5% | 52.4% (моментум) | +3.0% | Преимущество не доказано |
| ETC 4h | 10 баров | 54.3% | 51.3% (обычное направление актива) | +3.0% | Преимущество не доказано |
| AAVE 4h | 5 баров | 53.6% | 50.7% (обычное направление актива) | +2.9% | Преимущество не доказано |
| HBAR 1h | 5 баров | 53.6% | 50.7% (обычное направление актива) | +2.9% | Преимущество не доказано |
| AAVE 1h | 10 баров | 52.4% | 49.5% (обычное направление актива) | +2.8% | Преимущество не доказано |
| ETC 1h | 5 баров | 51.3% | 48.5% (обычное направление актива) | +2.8% | Преимущество не доказано |
| AAVE 1h | 20 баров | 52.7% | 49.8% (обычное направление актива) | +2.8% | Преимущество не доказано |
| LTC 1d | 10 баров | 52.4% | 49.6% (всегда вверх) | +2.8% | Преимущество не доказано |
| AAVE 4h | 10 баров | 51.3% | 48.6% (всегда вверх) | +2.7% | Преимущество не доказано |
| BNB 1h | 5 баров | 52.9% | 50.2% (всегда вверх) | +2.7% | Преимущество не доказано |
| UNI 1h | 20 баров | 52.0% | 49.3% (обычное направление актива) | +2.7% | Преимущество не доказано |
| ADA 1d | 5 баров | 52.0% | 49.3% (моментум) | +2.7% | Преимущество не доказано |
| BNB 4h | 5 баров | 54.3% | 51.6% (всегда вверх) | +2.7% | Преимущество не доказано |
| BTC 4h | 10 баров | 53.7% | 51.0% (всегда вверх) | +2.7% | Преимущество не доказано |
| BCH 1h | 20 баров | 53.6% | 50.9% (обычное направление актива) | +2.7% | Преимущество не доказано |
| AAVE 1d | 10 баров | 51.9% | 49.2% (всегда вверх) | +2.6% | Преимущество не доказано |
| XRP 4h | 10 баров | 55.2% | 52.6% (обычное направление актива) | +2.6% | Преимущество не доказано |
| SEI 4h | 20 баров | 52.3% | 49.7% (обычное направление актива) | +2.6% | Преимущество не доказано |
| ETC 4h | 5 баров | 53.2% | 50.7% (обычное направление актива) | +2.5% | Преимущество не доказано |
| AAVE 1d | 5 баров | 51.6% | 49.2% (всегда вверх) | +2.5% | Преимущество не доказано |
| BCH 4h | 10 баров | 52.5% | 50.0% (всегда вверх) | +2.5% | Преимущество не доказано |
| ADA 1d | 20 баров | 53.3% | 50.8% (моментум) | +2.4% | Преимущество не доказано |
| UNI 1d | 10 баров | 55.6% | 53.2% (обычное направление актива) | +2.4% | Преимущество не доказано |
| BTC 4h | 5 баров | 52.6% | 50.3% (всегда вверх) | +2.3% | Преимущество не доказано |
| XLM 1h | 5 баров | 50.7% | 48.4% (моментум) | +2.3% | Преимущество не доказано |
| ADA 1h | 5 баров | 52.3% | 50.0% (обычное направление актива) | +2.3% | Преимущество не доказано |
| LINK 1h | 5 баров | 50.6% | 48.3% (всегда вверх) | +2.2% | Преимущество не доказано |
| ARB 1h | 5 баров | 53.4% | 51.2% (обычное направление актива) | +2.2% | Преимущество не доказано |
| UNI 4h | 5 баров | 53.3% | 51.1% (обычное направление актива) | +2.2% | Преимущество не доказано |
| DOGE 4h | 20 баров | 54.5% | 52.3% (обычное направление актива) | +2.2% | Преимущество не доказано |
| LTC 1h | 10 баров | 52.8% | 50.6% (всегда вверх) | +2.2% | Преимущество не доказано |
| SOL 1h | 5 баров | 52.3% | 50.1% (всегда вверх) | +2.2% | Преимущество не доказано |
| ADA 1d | 10 баров | 52.3% | 50.1% (моментум) | +2.2% | Преимущество не доказано |
| INJ 1h | 5 баров | 55.4% | 53.2% (обычное направление актива) | +2.2% | Преимущество не доказано |
| DOGE 4h | 10 баров | 54.3% | 52.1% (обычное направление актива) | +2.2% | Преимущество не доказано |
| APT 4h | 10 баров | 54.5% | 52.4% (обычное направление актива) | +2.2% | Преимущество не доказано |
| APT 4h | 20 баров | 55.1% | 52.9% (обычное направление актива) | +2.1% | Преимущество не доказано |
| AAVE 4h | 20 баров | 51.7% | 49.6% (всегда вверх) | +2.1% | Преимущество не доказано |
| SOL 4h | 10 баров | 52.1% | 50.0% (обычное направление актива) | +2.1% | Преимущество не доказано |
| ADA 4h | 10 баров | 53.3% | 51.2% (обычное направление актива) | +2.1% | Преимущество не доказано |
| AVAX 1h | 5 баров | 52.4% | 50.3% (моментум) | +2.1% | Преимущество не доказано |
| ETH 4h | 5 баров | 52.1% | 50.1% (всегда вверх) | +2.0% | Преимущество не доказано |
| XRP 1h | 20 баров | 52.1% | 50.2% (обычное направление актива) | +2.0% | Преимущество не доказано |
| AVAX 4h | 20 баров | 54.0% | 52.0% (обычное направление актива) | +2.0% | Преимущество не доказано |
| SOL 1h | 10 баров | 52.1% | 50.2% (всегда вверх) | +1.9% | Преимущество не доказано |
| INJ 4h | 20 баров | 51.1% | 49.3% (всегда вверх) | +1.9% | Преимущество не доказано |
| HBAR 1d | 10 баров | 53.6% | 51.7% (обычное направление актива) | +1.8% | Преимущество не доказано |
| INJ 1d | 10 баров | 52.1% | 50.2% (всегда вверх) | +1.8% | Преимущество не доказано |
| BCH 4h | 5 баров | 52.7% | 50.9% (всегда вверх) | +1.8% | Преимущество не доказано |
| NEAR 1h | 5 баров | 51.6% | 49.9% (обычное направление актива) | +1.8% | Преимущество не доказано |
| BTC 1h | 5 баров | 51.8% | 50.0% (всегда вверх) | +1.7% | Преимущество не доказано |
| ETC 1d | 5 баров | 52.8% | 51.1% (обычное направление актива) | +1.7% | Преимущество не доказано |
| LTC 4h | 10 баров | 53.4% | 51.7% (всегда вверх) | +1.7% | Преимущество не доказано |
| ATOM 4h | 10 баров | 51.4% | 49.8% (обычное направление актива) | +1.7% | Преимущество не доказано |
| FIL 1h | 5 баров | 50.0% | 48.4% (моментум) | +1.6% | Преимущество не доказано |
| ADA 4h | 5 баров | 53.3% | 51.7% (обычное направление актива) | +1.6% | Преимущество не доказано |
| TIA 4h | 5 баров | 54.3% | 52.7% (обычное направление актива) | +1.6% | Преимущество не доказано |
| RENDER 4h | 20 баров | 54.8% | 53.2% (обычное направление актива) | +1.6% | Преимущество не доказано |
| BCH 1h | 10 баров | 53.4% | 51.8% (обычное направление актива) | +1.6% | Преимущество не доказано |
| ETC 1d | 20 баров | 54.7% | 53.2% (моментум) | +1.6% | Преимущество не доказано |
| DOGE 1h | 10 баров | 51.2% | 49.7% (всегда вверх) | +1.5% | Преимущество не доказано |
| HBAR 4h | 5 баров | 54.4% | 52.9% (обычное направление актива) | +1.5% | Преимущество не доказано |
| AAVE 1d | 20 баров | 54.6% | 53.1% (обычное направление актива) | +1.5% | Преимущество не доказано |
| BCH 1d | 10 баров | 49.2% | 47.8% (обычное направление актива) | +1.4% | Преимущество не доказано |
| LINK 1d | 5 баров | 50.7% | 49.2% (всегда вверх) | +1.4% | Преимущество не доказано |
| OP 1h | 5 баров | 53.6% | 52.2% (обычное направление актива) | +1.4% | Преимущество не доказано |
| ARB 1d | 20 баров | 55.2% | 53.9% (моментум) | +1.3% | Преимущество не доказано |
| NEAR 4h | 10 баров | 51.7% | 50.4% (обычное направление актива) | +1.3% | Преимущество не доказано |
| XRP 4h | 20 баров | 53.9% | 52.6% (обычное направление актива) | +1.3% | Преимущество не доказано |
| RENDER 4h | 5 баров | 52.5% | 51.2% (обычное направление актива) | +1.3% | Преимущество не доказано |
| AVAX 1h | 10 баров | 50.7% | 49.4% (моментум) | +1.3% | Преимущество не доказано |
| LINK 4h | 5 баров | 50.8% | 49.6% (всегда вверх) | +1.2% | Преимущество не доказано |
| DOT 4h | 20 баров | 52.7% | 51.5% (обычное направление актива) | +1.2% | Преимущество не доказано |
| SOL 4h | 20 баров | 52.2% | 51.0% (всегда вверх) | +1.2% | Преимущество не доказано |
| UNI 1h | 5 баров | 52.4% | 51.2% (обычное направление актива) | +1.2% | Преимущество не доказано |
| ATOM 1d | 10 баров | 52.3% | 51.1% (моментум) | +1.2% | Преимущество не доказано |
| APT 1d | 20 баров | 56.3% | 55.1% (обычное направление актива) | +1.2% | Преимущество не доказано |
| UNI 1d | 20 баров | 55.1% | 53.9% (обычное направление актива) | +1.2% | Преимущество не доказано |
| LINK 1h | 10 баров | 51.0% | 49.9% (всегда вверх) | +1.1% | Преимущество не доказано |
| FIL 1h | 10 баров | 51.1% | 50.0% (всегда вверх) | +1.1% | Преимущество не доказано |
| INJ 1d | 5 баров | 51.6% | 50.5% (всегда вверх) | +1.1% | Преимущество не доказано |
| NEAR 1d | 20 баров | 55.0% | 54.0% (обычное направление актива) | +1.0% | Преимущество не доказано |
| ETH 1h | 10 баров | 51.9% | 51.0% (всегда вверх) | +1.0% | Преимущество не доказано |
| ETC 1d | 10 баров | 52.2% | 51.2% (обычное направление актива) | +0.9% | Преимущество не доказано |
| LINK 1d | 10 баров | 50.0% | 49.0% (всегда вверх) | +0.9% | Преимущество не доказано |
| BTC 1d | 20 баров | 53.0% | 52.1% (всегда вверх) | +0.9% | Преимущество не доказано |
| ETC 1h | 10 баров | 50.1% | 49.2% (обычное направление актива) | +0.9% | Преимущество не доказано |
| OP 1h | 10 баров | 51.5% | 50.6% (обычное направление актива) | +0.9% | Преимущество не доказано |
| ATOM 4h | 20 баров | 52.7% | 51.7% (обычное направление актива) | +0.9% | Преимущество не доказано |
| XRP 1d | 10 баров | 55.0% | 54.1% (обычное направление актива) | +0.9% | Преимущество не доказано |
| XLM 4h | 10 баров | 54.8% | 54.0% (обычное направление актива) | +0.9% | Преимущество не доказано |
| TIA 1h | 5 баров | 53.5% | 52.6% (обычное направление актива) | +0.9% | Преимущество не доказано |
| AVAX 4h | 10 баров | 52.9% | 52.1% (моментум) | +0.9% | Преимущество не доказано |
| OP 4h | 5 баров | 52.4% | 51.6% (обычное направление актива) | +0.9% | Преимущество не доказано |
| XLM 1h | 20 баров | 52.4% | 51.6% (обычное направление актива) | +0.8% | Преимущество не доказано |
| XLM 4h | 5 баров | 54.0% | 53.2% (обычное направление актива) | +0.8% | Преимущество не доказано |
| ATOM 1d | 5 баров | 51.1% | 50.3% (моментум) | +0.8% | Преимущество не доказано |
| DOT 1h | 10 баров | 51.7% | 50.9% (обычное направление актива) | +0.8% | Преимущество не доказано |
| BNB 1h | 20 баров | 52.6% | 51.8% (всегда вверх) | +0.8% | Преимущество не доказано |
| BNB 1d | 20 баров | 55.0% | 54.3% (всегда вверх) | +0.7% | Преимущество не доказано |
| SOL 4h | 5 баров | 50.8% | 50.0% (обычное направление актива) | +0.7% | Преимущество не доказано |
| BCH 1d | 5 баров | 50.0% | 49.3% (обычное направление актива) | +0.7% | Преимущество не доказано |
| LTC 4h | 20 баров | 51.5% | 50.9% (всегда вверх) | +0.7% | Преимущество не доказано |
| BTC 1h | 20 баров | 52.2% | 51.5% (всегда вверх) | +0.6% | Преимущество не доказано |
| DOGE 1d | 5 баров | 50.6% | 49.9% (обычное направление актива) | +0.6% | Преимущество не доказано |
| HBAR 1h | 10 баров | 52.1% | 51.5% (обычное направление актива) | +0.6% | Преимущество не доказано |
| INJ 1h | 10 баров | 52.1% | 51.5% (моментум) | +0.6% | Преимущество не доказано |
| SUI 4h | 10 баров | 52.9% | 52.3% (обычное направление актива) | +0.6% | Преимущество не доказано |
| INJ 4h | 5 баров | 49.6% | 49.1% (моментум) | +0.5% | Преимущество не доказано |
| ARB 1d | 5 баров | 51.5% | 51.1% (обычное направление актива) | +0.5% | Преимущество не доказано |
| XRP 1d | 5 баров | 53.6% | 53.1% (обычное направление актива) | +0.5% | Преимущество не доказано |
| SUI 1h | 10 баров | 51.7% | 51.2% (обычное направление актива) | +0.4% | Преимущество не доказано |
| RENDER 4h | 10 баров | 52.9% | 52.5% (обычное направление актива) | +0.4% | Преимущество не доказано |
| DOGE 1d | 20 баров | 53.2% | 52.8% (моментум) | +0.4% | Преимущество не доказано |
| ETH 4h | 10 баров | 51.2% | 50.8% (всегда вверх) | +0.4% | Преимущество не доказано |
| APT 1h | 10 баров | 50.3% | 50.0% (обычное направление актива) | +0.4% | Преимущество не доказано |
| OP 1h | 20 баров | 52.2% | 51.9% (обычное направление актива) | +0.4% | Преимущество не доказано |
| AVAX 4h | 5 баров | 50.6% | 50.2% (моментум) | +0.3% | Преимущество не доказано |
| ETH 1h | 20 баров | 51.2% | 50.9% (всегда вверх) | +0.3% | Преимущество не доказано |
| SOL 1h | 20 баров | 50.0% | 49.7% (всегда вверх) | +0.3% | Преимущество не доказано |
| NEAR 1d | 5 баров | 52.2% | 52.0% (обычное направление актива) | +0.3% | Преимущество не доказано |
| APT 4h | 5 баров | 51.9% | 51.6% (моментум) | +0.3% | Преимущество не доказано |
| SUI 4h | 5 баров | 51.8% | 51.6% (обычное направление актива) | +0.2% | Преимущество не доказано |
| ARB 4h | 20 баров | 54.4% | 54.1% (обычное направление актива) | +0.2% | Преимущество не доказано |
| UNI 1d | 5 баров | 52.4% | 52.2% (обычное направление актива) | +0.2% | Преимущество не доказано |
| NEAR 1h | 20 баров | 49.7% | 49.6% (обычное направление актива) | +0.1% | Преимущество не доказано |
| ETH 1d | 5 баров | 51.4% | 51.3% (всегда вверх) | +0.1% | Преимущество не доказано |
| TIA 1d | 5 баров | 53.8% | 53.7% (обычное направление актива) | +0.1% | Преимущество не доказано |
| BCH 4h | 20 баров | 49.7% | 49.6% (обычное направление актива) | +0.0% | Преимущество не доказано |
| SUI 1d | 20 баров | 51.9% | 51.9% (моментум) | +0.0% | Преимущество не доказано |
| RENDER 1h | 5 баров | 50.5% | 50.5% (обычное направление актива) | -0.0% | Преимущество не доказано |
| HBAR 1h | 20 баров | 52.8% | 52.9% (обычное направление актива) | -0.1% | Преимущество не доказано |
| ADA 1h | 10 баров | 50.1% | 50.1% (обычное направление актива) | -0.1% | Преимущество не доказано |
| ARB 4h | 5 баров | 51.7% | 51.8% (обычное направление актива) | -0.1% | Преимущество не доказано |
| APT 1d | 5 баров | 51.6% | 51.7% (обычное направление актива) | -0.1% | Преимущество не доказано |
| RENDER 1h | 10 баров | 50.1% | 50.2% (всегда вверх) | -0.1% | Преимущество не доказано |
| SUI 1h | 20 баров | 52.9% | 53.0% (обычное направление актива) | -0.2% | Преимущество не доказано |
| NEAR 1d | 10 баров | 52.2% | 52.5% (обычное направление актива) | -0.2% | Преимущество не доказано |
| XLM 1h | 10 баров | 49.2% | 49.4% (обычное направление актива) | -0.2% | Преимущество не доказано |
| RENDER 1d | 20 баров | 59.6% | 59.9% (обычное направление актива) | -0.3% | Преимущество не доказано |
| BTC 1h | 10 баров | 51.5% | 51.8% (всегда вверх) | -0.3% | Преимущество не доказано |
| NEAR 1h | 10 баров | 50.0% | 50.3% (моментум) | -0.4% | Преимущество не доказано |
| ATOM 1h | 5 баров | 49.6% | 50.0% (моментум) | -0.4% | Преимущество не доказано |
| ATOM 1d | 20 баров | 54.3% | 54.8% (моментум) | -0.4% | Преимущество не доказано |
| FIL 4h | 10 баров | 52.2% | 52.7% (обычное направление актива) | -0.5% | Преимущество не доказано |
| XRP 1h | 10 баров | 49.2% | 49.8% (обычное направление актива) | -0.6% | Преимущество не доказано |
| ADA 1h | 20 баров | 49.9% | 50.5% (обычное направление актива) | -0.6% | Преимущество не доказано |
| TRX 4h | 20 баров | 55.5% | 56.1% (всегда вверх) | -0.6% | Преимущество не доказано |
| SEI 1h | 5 баров | 52.7% | 53.3% (обычное направление актива) | -0.6% | Преимущество не доказано |
| DOT 1d | 5 баров | 51.6% | 52.2% (обычное направление актива) | -0.6% | Преимущество не доказано |
| ADA 4h | 20 баров | 52.2% | 52.8% (обычное направление актива) | -0.6% | Преимущество не доказано |
| UNI 1h | 10 баров | 50.5% | 51.1% (обычное направление актива) | -0.6% | Преимущество не доказано |
| HBAR 4h | 10 баров | 52.8% | 53.4% (обычное направление актива) | -0.6% | Преимущество не доказано |
| SEI 4h | 5 баров | 52.7% | 53.5% (обычное направление актива) | -0.7% | Преимущество не доказано |
| BNB 4h | 20 баров | 53.3% | 54.0% (всегда вверх) | -0.7% | Преимущество не доказано |
| BCH 1d | 20 баров | 48.0% | 48.7% (моментум) | -0.7% | Преимущество не доказано |
| RENDER 1h | 20 баров | 51.3% | 52.1% (обычное направление актива) | -0.8% | Преимущество не доказано |
| OP 4h | 20 баров | 53.9% | 54.7% (обычное направление актива) | -0.8% | Преимущество не доказано |
| INJ 1d | 20 баров | 52.8% | 53.6% (обычное направление актива) | -0.8% | Преимущество не доказано |
| AVAX 1d | 5 баров | 51.3% | 52.1% (обычное направление актива) | -0.8% | Преимущество не доказано |
| DOGE 1d | 10 баров | 50.5% | 51.3% (моментум) | -0.8% | Преимущество не доказано |
| OP 1d | 5 баров | 50.1% | 50.9% (обычное направление актива) | -0.8% | Преимущество не доказано |
| NEAR 4h | 5 баров | 49.7% | 50.5% (моментум) | -0.9% | Преимущество не доказано |
| ARB 1d | 10 баров | 49.7% | 50.6% (моментум) | -0.9% | Преимущество не доказано |
| AVAX 1h | 20 баров | 49.8% | 50.8% (обычное направление актива) | -1.0% | Преимущество не доказано |
| BNB 4h | 10 баров | 51.7% | 52.8% (всегда вверх) | -1.0% | Преимущество не доказано |
| BNB 1d | 5 баров | 50.2% | 51.2% (всегда вверх) | -1.1% | Преимущество не доказано |
| TRX 1h | 20 баров | 52.7% | 53.7% (всегда вверх) | -1.1% | Преимущество не доказано |
| HBAR 1d | 5 баров | 51.5% | 52.6% (обычное направление актива) | -1.1% | Преимущество не доказано |
| ARB 4h | 10 баров | 51.3% | 52.4% (обычное направление актива) | -1.1% | Преимущество не доказано |
| BNB 1h | 10 баров | 50.9% | 52.0% (всегда вверх) | -1.1% | Преимущество не доказано |
| TIA 1h | 20 баров | 51.5% | 52.6% (обычное направление актива) | -1.1% | Преимущество не доказано |
| ARB 1h | 10 баров | 51.3% | 52.4% (обычное направление актива) | -1.1% | Преимущество не доказано |
| BTC 1d | 5 баров | 50.5% | 51.7% (всегда вверх) | -1.2% | Преимущество не доказано |
| RENDER 1d | 10 баров | 58.0% | 59.2% (обычное направление актива) | -1.2% | Преимущество не доказано |
| APT 1h | 20 баров | 50.2% | 51.4% (обычное направление актива) | -1.2% | Преимущество не доказано |
| HBAR 4h | 20 баров | 54.2% | 55.3% (обычное направление актива) | -1.2% | Преимущество не доказано |
| DOT 1h | 20 баров | 50.7% | 51.9% (обычное направление актива) | -1.2% | Преимущество не доказано |
| XLM 4h | 20 баров | 53.1% | 54.4% (обычное направление актива) | -1.2% | Преимущество не доказано |
| ETC 4h | 20 баров | 52.5% | 53.7% (обычное направление актива) | -1.2% | Преимущество не доказано |
| ETH 1d | 10 баров | 48.9% | 50.2% (всегда вверх) | -1.3% | Преимущество не доказано |
| BTC 1d | 10 баров | 51.5% | 52.8% (всегда вверх) | -1.3% | Преимущество не доказано |
| SEI 4h | 10 баров | 49.5% | 50.9% (моментум) | -1.3% | Преимущество не доказано |
| OP 1d | 10 баров | 49.3% | 50.7% (обычное направление актива) | -1.4% | Преимущество не доказано |
| TIA 4h | 10 баров | 51.8% | 53.3% (обычное направление актива) | -1.5% | Преимущество не доказано |
| OP 4h | 10 баров | 49.9% | 51.5% (обычное направление актива) | -1.5% | Преимущество не доказано |
| ETH 4h | 20 баров | 51.3% | 52.9% (всегда вверх) | -1.6% | Преимущество не доказано |
| APT 1h | 5 баров | 51.2% | 52.8% (обычное направление актива) | -1.6% | Преимущество не доказано |
| TIA 1d | 20 баров | 55.2% | 57.1% (обычное направление актива) | -1.8% | Преимущество не доказано |
| TIA 1h | 10 баров | 50.8% | 52.6% (обычное направление актива) | -1.8% | Преимущество не доказано |
| BTC 4h | 20 баров | 50.0% | 51.8% (всегда вверх) | -1.8% | Преимущество не доказано |
| TRX 4h | 5 баров | 51.5% | 53.3% (всегда вверх) | -1.8% | Преимущество не доказано |
| ARB 1h | 20 баров | 50.6% | 52.7% (обычное направление актива) | -2.1% | Преимущество не доказано |
| AVAX 1d | 10 баров | 51.8% | 53.9% (обычное направление актива) | -2.1% | Преимущество не доказано |
| OP 1d | 20 баров | 57.0% | 59.1% (обычное направление актива) | -2.1% | Преимущество не доказано |
| ATOM 1h | 10 баров | 49.2% | 51.4% (моментум) | -2.2% | Преимущество не доказано |
